La Commune de Bangangté compte 41 conseillers municipaux repartis dans les différents groupements de la Commune.

NOMS ET PRÉNOMS | NOMS ET PRÉNOMS |
---|---|
Dr. KOUAMOUO JONAS | TANKOUAN ROLAND |
NYANGANG ROBERT | NIAT ERIC |
TCHOUMI JEAN LAMBERT | PAHANE JULIENNE |
NYA ROBENSON | TCHADIENG TCHOUNKEU JUDITH CELARIE |
KEPNANG KOUAKAM Epse NANA MARIE ANTOINETTE | PAYONG NKAMI ERIC |
Dr. TCHATCHOUA NYA MAGLORE | TCHOUAYANG PIERRE |
YMGA DJAMEN LEOPOLD | Dr. DJAPOUM SERGE |
NZEPA TCHAPNGA SILVIE | NDAMBEUN NOUMEN EMMENUEL |
TCHIENDA JOSEPHINE | FOUTCHA EMMANUEL |
NKWANGWA Epse NANA EVELINE | TANKEU ROGER |
YOPA FOUDJET CYRILLE | YANOU SEMEN SERGE ARNAND |
LIMEN KEUTCHAJEU HUGUES | MBIAKOP TONYA ROSINE |
WANDJI CHRISTOPHE | YAMEDJEU ROGER |
Dr. DJOUONANG LUCAS | TCHEWO TEUKAP ANDRE |
LUMA WATSON MUKAKE | TCHATCHEUT MBIADOU YOUGANG ROSE |
DJAMI WANDJI LOUIS PATRICE | NGANDJEU FAPO ARNOLD LE PRINCE |
NGASSAM JEAN OSEE | AMADOU HASSAN |
TEUNGA TCHATCHOUA Epse NAGHA LOUNDJOU CELESTINE A. | KEMPSI KEMPSI JEAN JACQUES |
KOWA KETCHADJI ERIC BERTRAND | KETCHOUMGUE NKOUADJA PATRICE |
NANA HAKOU DESMOND SOCRATE | NJIPWOUO LYSETTE |
KEUHO Epse FOKOU MARIE LOUISETTE |